Rosnert=45.0f=6.0,rN=0.3,te=11.4FLAP5C25
0.99825176	-0.02033529
0.99704147	-0.01997687
0.99556725	-0.01954070
0.99377592	-0.01901134
0.99165997	-0.01838691
0.98920849	-0.01766464
0.98641023	-0.01684175
0.98325332	-0.01591535
0.97972512	-0.01488242
0.97581212	-0.01373980
0.97150001	-0.01248422
0.96677338	-0.01111222
0.96161553	-0.00962020
0.95601146	-0.00800505
0.94994698	-0.00626405
0.94340708	-0.00439442
0.93637422	-0.00239299
0.92883268	-0.00025722
0.92077258	0.00201390
0.91218059	0.00442196
0.90303940	0.00696910
0.89334451	0.00965452
0.88308652	0.01247816
0.87225248	0.01544036
0.86084566	0.01853801
0.84885507	0.02177035
0.83628524	0.02513347
0.82313509	0.02862403
0.80940931	0.03223742
0.79511505	0.03596812
0.78026164	0.03980994
0.76486074	0.04375576
0.74575195	0.04755969
0.72900830	0.05023932
0.71177114	0.05295307
0.69405932	0.05569203
0.67590508	0.05844725
0.65733829	0.06120903
0.63839010	0.06396633
0.61909982	0.06670906
0.59950414	0.06942541
0.57964339	0.07210279
0.55956159	0.07473006
0.53930228	0.07729432
0.51891166	0.07978159
0.49843697	0.08218043
0.47792561	0.08447825
0.45742748	0.08666056
0.43699108	0.08871617
0.41666386	0.09063441
0.39649595	0.09240255
0.37653629	0.09400968
0.35682848	0.09544880
0.33741877	0.09671092
0.31835502	0.09778669
0.29967422	0.09867359
0.28141566	0.09936748
0.26362325	0.09986232
0.24632460	0.10016076
0.22955188	0.10026294
0.21334119	0.10016752
0.19770712	0.09988478
0.18268128	0.09939116
0.16827449	0.09862418
0.15450871	0.09753489
0.14138428	0.09610861
0.12892589	0.09432769
0.11712504	0.09221111
0.10598284	0.08977833
0.09550767	0.08704929
0.08569305	0.08405836
0.07652577	0.08084571
0.06799526	0.07744980
0.06008966	0.07390928
0.05279443	0.07026295
0.04609215	0.06654900
0.03996277	0.06280415
0.03438420	0.05906282
0.02933282	0.05535666
0.02478377	0.05171424
0.02071090	0.04816086
0.01708661	0.04471847
0.01388185	0.04140546
0.01106663	0.03823656
0.00861183	0.03522317
0.00649433	0.03237472
0.00469027	0.02969883
0.00315948	0.02719701
0.00187216	0.02486932
0.00082055	0.02272047
-0.00003982	0.02074399
-0.00072863	0.01893737
-0.00126213	0.01729911
-0.00167596	0.01582044
-0.00197798	0.01450339
-0.00219376	0.01333727
-0.00234746	0.01230855
-0.00243650	0.01141651
-0.00249041	0.01065922
-0.00252167	0.01003737
-0.00253401	0.00955150
-0.00253078	0.00907804
-0.00251084	0.00849552
-0.00247045	0.00780471
-0.00239787	0.00700678
-0.00226317	0.00610658
-0.00206768	0.00510678
-0.00178847	0.00402489
-0.00140057	0.00287583
-0.00089266	0.00166393
-0.00023606	0.00040262
0.00059559	-0.00089346
0.00161473	-0.00221296
0.00286050	-0.00352844
0.00435898	-0.00481969
0.00613193	-0.00607102
0.00820856	-0.00726415
0.01061891	-0.00838228
0.01339243	-0.00941162
0.01655783	-0.01034193
0.02014291	-0.01116722
0.02417455	-0.01188627
0.02868065	-0.01250250
0.03369400	-0.01302392
0.03923325	-0.01346903
0.04531788	-0.01386135
0.05198303	-0.01422853
0.05923326	-0.01460567
0.06710153	-0.01503113
0.07559124	-0.01554231
0.08472100	-0.01617606
0.09450478	-0.01696489
0.10494413	-0.01792946
0.11604419	-0.01908178
0.12781089	-0.02042312
0.14024344	-0.02193900
0.15333211	-0.02359807
0.16706905	-0.02535498
0.18145119	-0.02714639
0.19645558	-0.02889053
0.21206525	-0.03051145
0.22826515	-0.03199090
0.24501938	-0.03332812
0.26230823	-0.03451559
0.28009711	-0.03555120
0.29834740	-0.03643507
0.31702886	-0.03716365
0.33609806	-0.03773929
0.35551077	-0.03816534
0.37522768	-0.03844259
0.39520161	-0.03857597
0.41538335	-0.03857229
0.43572737	-0.03843613
0.45618534	-0.03817362
0.47670616	-0.03779402
0.49724173	-0.03730458
0.51774378	-0.03671205
0.53816307	-0.03602646
0.55845292	-0.03525637
0.57856666	-0.03440885
0.59845978	-0.03349352
0.61809045	-0.03251896
0.63741564	-0.03149201
0.65639825	-0.03042157
0.67500305	-0.02931520
0.69319261	-0.02817928
0.71094072	-0.02702180
0.72821604	-0.02584861
0.74499403	-0.02466616
0.75818285	-0.02432366
0.77394592	-0.02451439
0.78916020	-0.02466459
0.80380382	-0.02477671
0.81787529	-0.02485541
0.83135773	-0.02490302
0.84425501	-0.02492376
0.85655765	-0.02492012
0.86827032	-0.02489551
0.87939590	-0.02485285
0.88993397	-0.02479452
0.89989898	-0.02472363
0.90929450	-0.02464227
0.91812997	-0.02455268
0.92642200	-0.02445719
0.93418111	-0.02435758
0.94141803	-0.02425546
0.94815096	-0.02415253
0.95439596	-0.02405019
0.96016751	-0.02394962
0.96547987	-0.02385185
0.97034960	-0.02375783
0.97479336	-0.02366835
0.97882649	-0.02358409
0.98246344	-0.02350559
0.98571795	-0.02343330
0.98860293	-0.02336757
0.99113077	-0.02330871
0.99331305	-0.02325695
0.99515987	-0.02321245
0.99667963	-0.02317537
0.99787965	-0.02314577
